Günün Kuponu
3 Maç
4.75 Oran
Günün Kuponu
3 Maç
3.60 Oran
Maç Saati | Maç | Tahmin | Oran | Kişi Oynadı |
---|---|---|---|---|
03:30 | Palestino - Cruzeiro MG | 2,5 Üst | 1.87 | 6425 |
03:30 | Cerro Porteno - S. Cristal | 2,5 Üst | 1.84 | 6153 |
03:30 | Dep. Iquique - CS Cienciano | 2,5 Üst | 1.75 | 6102 |
03:35 | Gremio Novo - Paranaense | KG Var | 2.14 | 4562 |
16:00 | Sivasspor - Antalyaspor | MS 1 | 1.9 | 4255 |
Son 30 gün içindeki veriler baz alınmıştır.