| Maç Saati | Maç | Tahmin |
|---|---|---|
| 21:45 | Kosova - Türkiye | MS 2 |
| 21:45 | Bosna Hersek - İtalya | MS 2 |
| 21:45 | Çekya - Danimarka | MS 2 |
| 21:45 | İsveç - Polonya | MS 1 |
| 00:00 | Cobresal - Uni. Catolica | 2,5 Üst |
| 02:10 | I. Medellin - America De Cali | KG Var |
| 00:00 | Cerro Largo - Danubio | 2,5 Üst |
| 02:30 | Palestino - O'Higgins | 2,5 Üst |
| 02:30 | L. Asuncion - CD Recoleta | 2,5 Üst |
| 02:30 | U. Concepcion - Nublense | 2,5 Üst |
Son 30 gün içindeki veriler baz alınmıştır.