| Maç Saati | Maç | Tahmin |
|---|---|---|
| 22:00 | Kolombiya - Fransa | Evet |
| 21:45 | Almanya - Gana | Evet |
| 08:00 | Suwon City - Paju Citizen | Evet/Evet |
| 10:30 | Daegu - Seoul E Land | Evet/Evet |
| 15:00 | Eibar - Las Palmas | 1,5 Üst |
| 08:00 | Chungbuk Cheongju - Busan I Park | 1,5 Üst |
| 15:15 | Atl Madrid B - Antequera | 1,5 Üst |
| 13:00 | I. Eivissa - Alcorcon | 1,5 Üst |
| 21:30 | AZ Picerno - SS Monopoli | 1,5 Üst |
| 18:30 | Vis Pesaro - Perugia | 1,5 Üst |
Son 30 gün içindeki veriler baz alınmıştır.