| Maç Saati | Maç | Tahmin |
|---|---|---|
| 22:00 | İskoçya U21 - Çekya U21 | Evet/Evet |
| 22:45 | İsviçre - Almanya | Evet/Evet |
| 22:45 | Hollanda - Norveç | Evet/Evet |
| 21:00 | Kosova U21 - Romanya U21 | Evet/Evet |
| 22:00 | Belçika U21 - Avusturya U21 | Evet/Evet |
| 21:00 | AB Gladsaxe - Roskilde | Evet/Evet |
| 22:45 | İngiltere - Uruguay | 2,5 Üst |
| 21:30 | Andorra U21 - İngiltere U21 | 6+ Gol |
| 22:45 | Caernarfon - TNS | Evet/Evet |
| 21:00 | Cebelitarık U21 - Bulgaristan U21 | 6+ Gol |
Son 30 gün içindeki veriler baz alınmıştır.